Pirminio įkrovimo krovikliai
| Paskelbimo data: | 12.05.2026 |
| Užsiregistravimo terminas: | 09.06.2026 27dienos |
| Planuojama suma: | 28938500.03 PLN |
| Vykdymo/pristatymo vieta: | Polija |
| Pirkimo tipas: | Pirkiniai |
| CPV kodai: | 31158000-8, 34121100-2, 34121400-5, 34144910-0, 45317000-2, 48000000-8, 48100000-9, 48700000-5, 48800000-6 |
| Iepirkumi.lv ID: | 5382403 |
