Исследование рынка и экономики; исследование общественного мнения и статистика
| Дата объявления: | 15.01.2026 |
| Срок подачи заявок: | 11.02.2026 4Дни |
| Планируемая сумма заказа: | 47000000 DKK |
| Место выполнения/доставки: | Dānija |
| Тип закупки: | Sarunu procedūra ar konkursa izsludināšanu |
| CPV коды: | 79300000-7, 79310000-0, 79311200-9, 79311300-0, 79330000-6 |
| Iepirkumi.lv ID номер: | 5221285 |
