Publikuotų pirkimų skaičius 4020701 Aktyvių pirkimų skaičius 28666 Užsakovų skaičius 225240
StatistikaPirkimo dalykas | Užsiregistravimo terminas | ||
---|---|---|---|
18.10.2024 | Panašūs pirkimai | ||
01.01.1970 | Panašūs pirkimai | ||
01.01.1970 | Panašūs pirkimai | ||
01.01.1970 | Panašūs pirkimai | ||
01.01.1970 | Panašūs pirkimai | ||
01.01.1970 | Panašūs pirkimai | ||
15.10.2024 | Panašūs pirkimai | ||
25.10.2024 | Panašūs pirkimai | ||
22.10.2024 | Panašūs pirkimai |
Mokomieji seminarai apie pirkimus, naujausius bei planuojamus Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus, bei apie tai, kokios tai įtakos gali turėti Jūsų kasdieniniam darbui.
Informacija apie registruotus statybos leidimus.
Sąmatų sudarymas valstybinėms bei savivaldybių įstaigoms, įmonėms, individualiems statybininkams, statybos įmonėms, projektuotojams.